women’s bodybuilding open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1st Olympia Qualified | Leyvina Barros | Brazil |
| 2nd | Hunter Henderson | USA |
| 3rd | Barbara Moojen | Brazil |
| 4th | Ranya Temizkan | USA |
| 5th | Keisha Oliver | USA |
| 6th | Cristina Arellano | USA |
| 7th | Janeen Lankowski | USA |
women’s physique open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1st Olympia Qualified | Zama Benta | Brazil |
| 2nd | Meghan Santa Barbara | USA |
| 3rd | Paula Renta | Finland |
| 4th | Susan Mathison | USA |
| 5th | Taylor Iraggi | USA |
| 6th | Eileen Aviles | USA |
| 7th | April Cosimano | USA |
| 8th | Oksana Piari | USA |
| 9th | Katrina Blackburn | |
| 10th | Kimberley Golembiewski |
women’s figure open
| Place | Athlete | Country |
|---|---|---|
| 1st Olympia Qualified | Thais Cabrices Werner | |
| 2nd | Madison Dinges | |
| 3rd | Elizabeth Nieder | |
| 4th | Shawna S | |
| 5th | Dee Jackson | |
| 6th | Gabriela Cadena | |
| 7th | Ninoska Benitez Ruiz | |
| 8th | Stefanie Roth | |
| 9th | Amanda Griffith | |
| 10th | Katharina Kolbe |
